Design: ACI/UT
| Series | Part No. | Tube ØD1 | F1 | F | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | ACI / HF/UT/04LL | 4 | 10 | 9 | 21 | 11 |
| very light | ACI / HF/UT/06LL | 6 | 12 | 9 | 21 | 9.5 |
| PN 100 | ACI / HF/UT/08LL | 8 | 14 | 12 | 23 | 11.5 |
| ACI / HF/UT/10LL | 10 | 17 | 14 | 24 | 12.5 | |
| ACI / HF/UT/12LL | 12 | 19 | 14 | 27 | 15 | |
| L | ACI / HF/UT/06L | 6 | 14 | 12 | 29 | 14 |
| Light | ACI / HF/UT/08L | 8 | 17 | 12 | 29 | 14 |
| PN 315 | ACI / HF/UT/10L | 10 | 20 | 14 | 36 | 14 |
| ACI / HF/UT/12L | 12 | 22 | 17 | 36 | 17 | |
| ACI / HF/UT/15L | 15 | 27 | 26 | 37 | 19 | |
| ACI / HF/UT/18L | 18 | 32 | 24 | 40 | 23.5 | |
| PN 160 | ACI / HF/UT/22L | 22 | 36 | 27 | 44 | 27.5 |
| ACI / HF/UT/28L | 28 | 41 | 36 | 47 | 30.5 | |
| ACI / HF/UT/35L | 35 | 50 | 56 | 34.5 | ||
| ACI / HF/UT/42L | 42 | 60 | 50 | 63 | 40 | |
| S | ACI / HF/UT/06S | 6 | 17 | 12 | 31 | 16 |
| Heavy | ACI / HF/UT/08S | 8 | 19 | 14 | 32 | 17 |
| PN 630 | ACI / HF/UT/10S | 10 | 22 | 17 | 34 | 17.5 |
| ACI / HF/UT/12S | 12 | 24 | 17 | 38 | 21.5 | |
| ACI / HF/UT/14S | 14 | 27 | 24 | 43 | 24 | |
| PN 400 | ACI / HF/UT/16S | 16 | 30 | 24 | 43 | 24.5 |
| ACI / HF/UT/20S | 20 | 36 | 27 | 48 | 26.5 | |
| ACI / HF/UT/25S | 25 | 46 | 34 | 62 | 30 | |
| ACI / HF/UT/30S | 30 | 50 | 46 | 62 | 35.5 | |
| PN 315 | ACI / HF/UT/38S | 38 | 60 | 50 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.