Bulkhead Union

Bulkhead Union

Series Part No.
Tube ØD1 F1 F2 F L L1 A B P1
L ACI / HF/UN/06L 6 14 17 17 42 22 27 7 M12 x1.5
light ACI / HF/UN/08L 8 17 19 19 42 23 27 8 M14 x1.5
PN 315
ACI / HF/UN/10L 10 19 22 22 43 25 28 10 M16 x1.5

ACI / HF/UN/12L 12 22 24 24 49 29 29 10 M18 x1.5

ACI / HF/UN/15L 15 27 30 27 49 33 32.5 13.5 M22 x1.5

ACI / HF/UN/18L 18 32 36 32 54 33 34.5 16.5 M26 x1.5
PN 160 ACI / HF/UN/22L 22 36 41 36 51 34.5 35.5 16.5 M30 x2

ACI / HF/UN/28L 28 41 46 41 52 35.5 35.5 18.5 M36 x2

ACI / HF/UN/35L 35 50 55 50 58 40 36.5 18.5 M45 x2

ACI / HF/UN/42L 42 60 65 60 59 42 36 19 M52 x2
S ACI / HF/UN/06S 6 17 19 19 42 27 29 12 M14 x1.5

ACI / HF/UN/08S 8 19 22 22 44 28 29 13 M16 x1.5

ACI / HF/UN/10S 10 22 24 24 44 30 29.5 14.5 M18 x1.5

ACI / HF/UN/12S 12 24 27 27 47 31 30.5 14.5 M20 x1.5

ACI / HF/UN/14S 14 27 30 30 50 35 32 17 M22 x1.5
PN 400 ACI / HF/UN/16S 16 30 32 32 50 35 31.5 16.5 M24 x1.5

ACI / HF/UN/20S 20 36 41 41 55 39 33 17.5 M30 x2

ACI / HF/UN/25S 25 46 46 46 60 44 35 20 M36 x2

ACI / HF/UN/30S 30 50 50 50 68 53 37.5 21.5 M42 x2
PN ACI / HF/UN/38S 38 60 65 65 68 53 37 22 M52 x2

Above item is manufactured in all the following gradess (S.S, ALLOY, C.S ,DUPLEX , SUPER DUPLEX , HASTELLOY, MONEL, INCONEL )  

Note:- All dimensions are in millimeters unless otherwise specified . Dimensions are for reference only , subject to change